Công Ty Nhựa Tân Long là đơn vị chuyên về sản xuất, cung cấp ống nhựa gân xoắn HDPE 2 vách theo công nghệ Hàn Quốc , có nhiều ưu điểm thuận lợi về: Bền , tính kinh tế cao , không bị ăn mòn theo thời gian.
|
Ống Nhựa Gân Xoắn HDPE 2 Vách |
-
Ống nhựa HDPE 2 vách được sử dụng bằng nguyện liệu HDPE mật độ cao , phía trong rộng trơn phẳng ít ma sát , chế độ dòng chảy tốt , giữa vách trong và ngoài có cấu tạo lỗ rỗng do ép đùn nên chịu được ngoại áp và cường độ va đập cao.
- Độ kháng hoá chất tốt , không rỉ sét , phân huỷ có tuổi thọ cao trên 50 năm rất phù hợp với môi trường acid , kềm , nước thải , nước hữu cơ ( cho nhà máy xử lý rác ) , nước mặn
Bảng báo giá ống nhựa gân xoắn HDPE 2 vách
Cỡ Ống
(mm) | Mã hiệu | Đường kính
trong (mm) | Đường kính
ngoài (mm) | Bề dày thành
ống (mm) | Độ cứng vòng (kg/Cm2) | Đơn giá
chưa VAT (VNĐ/M) | Đơn giá có
VAT (VNĐ/M) | |
DN 150 | B | 150 ± 2.0% | 180 ± 2.0% | 15.0 ± 1.0 | 9.5 | 210,000 | 231,000 | |
C | 178 ± 2.0% | 14.0 ± 1.0 | 6.0 | 160,000 | 176,000 | |
DN 200 | A | 200 ± 2.0% | 236 ± 2.0% | 18.0 ± 1.0 | 7.5 | 357,000 | 392,700 | |
B | 230 ± 2.0% | 15.0 ± 1.0 | 6.5 | 310,000 | 341,000 | |
C | 222 ± 2.0% | 11.0 ± 1.0 | 3.0 | 184,000 | 202,400 | |
DN 250 | A | 250 ± 2.0% | 290 ± 2.0% | 20.0 ± 1.0 | 6.5 | 460,000 | 506,000 | |
B | 282 ± 2.0% | 16.0 ± 1.0 | 4.5 | 410,000 | 451,000 | |
C | 280 ± 2.0% | 15.0 ± 1.0 | 1.2 | 275,000 | 302,500 | |
DN 300 | A | 300 ± 2% | 340 ± 2.0% | 20.0 ± 1.3 | 4.5 | 545,000 | 599,500 | |
B | 336 ± 2.0% | 18.0 ± 1.3 | 2.2 | 445,000 | 489,500 | |
C | 332 ± 2.0% | 16.0 ± 1.3 | 1.0 | 310,000 | 341,000 | |
DN 350 | A | 350 ± 2.0% | 394 ± 2.0% | 22.0 ± 1.3 | 4.5 | 835,000 | 918,500 | |
B | 386 ± 2.0% | 18.0 ± 1.3 | 2.2 | 560,000 | 616,000 | |
C | 380 ± 2.0% | 15.0 ± 1.0 | 0.9 | 369,000 | 405,900 | |
DN 400 | A | 400 ± 2.0% | 450 ± 2.0% | 25.0 ± 1.5 | 3.5 | 1,010,000 | 1,111,000 | |
B | 444 ± 2.0% | 22.0 ± 1.5 | 2.2 | 765,000 | 841,500 | |
C | 440 ± 2.0% | 20.0 ± 1.5 | 1.0 | 540,000 | 594,000 | |
DN 450 | A | 450 ± 2.0% | 500 ± 2.0% | 25.0 ± 1.5 | 3.1 | 1,257,000 | 1,382,700 | |
B | 494 ± 2.0% | 22.0 ± 1.5 | 2.2 | 1,005,000 | 1,105,500 | |
C | 488 ± 2.0% | 19.0 ± 1.0 | 0.9 | 663,000 | 729,300 | |
DN 500 | A | 500 ± 1.5% | 562 ± 1.5% | 31.0 ± 2.0 | 3.0 | 1,670,000 | 1,837,000 | |
B | 556 ± 1.5% | 28.0 ± 2.0 | 2.2 | 1,150,000 | 1,265,000 | |
C | 550 ± 1.5% | 25.0 ± 2.0 | 0.8 | 748,000 | 822,800 | |
DN 600 | A | 600 ± 1.5% | 664 ± 1.5% | 32.0 ± 2.0 | 2.6 | 2,095,000 | 2,304,500 | |
B | 660 ± 1.5% | 30.0 ± 2.0 | 1.8 | 1,734,000 | 1,907,400 | |
C | 650 ± 1.5% | 25.0 ± 2.0 | 1.0 | 1,108,000 | 1,218,800 | |
DN 700 | A | 700 ± 1.5% | 778 ± 1.5% | 39.0 ± 2.5 | 2.6 | 2,998,000 | 3,297,800 | |
B | 768 ± 1.5% | 34.0 ± 2.5 | 1.7 | 2,255,000 | 2,480,500 | |
C | 762 ± 1.5% | 31.0 ± 2.0 | 0.8 | 1,454,000 | 1,599,400 | |
DN 800 | A | 800 ± 1.5% | 900 ± 1.5% | 50.0 ± 2.5 | 2.6 | 4,476,000 | 4,923,600 | |
B | 880 ± 1.5% | 40.0 ± 2.5 | 1.5 | 2,950,000 | 3,245,000 | |
C | 870 ± 1.5% | 35.0 ± 2.5 | 1.0 | 1,890,000 | 2,079,000 | |
DN 900 | A | 900 ± 1.0% | 1.000 ± 1.0% | 50.0 ± 4.0 | 2.4 | 4,480,000 | 4,928,000 | |
B | 988 ± 1.0% | 44.0 ± 4.0 | 1.5 | 3,705,000 | 4,075,500 | |
C | 978 ± 1.0% | 39.0 ± 2.5 | 0.8 | 2,375,000 | 2,612,500 | |
DN 1.000 | A | 1.000 ± 1.0% | 1.120 ± 1.0% | 60.0 ±4.5 | 2.4 | 6,230,000 | 6,853,000 | |
B | 1.100 ± 1.0% | 50.0 ± 4.0 | 1.4 | 4,575,000 | 5,032,500 | |
C | 1.092 ± 1.0% | 46.0 ± 4.0 | 0.8 | 2,863,000 | 3,149,300 | |
DN 1200 | A | 1.200 ± 1.0% | 1.340 ± 1.0% | 70.0 ± 4.5 | 2.2 | 8,422,000 | 9,264,200 | |
B | 1.320 ± 1.0% | 60.0 ± 4.0 | 1.4 | 6,615,000 | 7,276,500 | |
C | 1.300 ± 1.0% | 50.0 ± 4.0 | 0.8 | 4,401,000 | 4,841,100 | |
DN 1.500 | A | 1.500 ± 1.0% | 1.640 ± 1.0% | 70.0 ± 4.0 | 1.4 | 12,330,000 | 13,563,000 | |
B | 1.620 ± 1.0% | 60.0 ± 4.0 | 0.8 | 10,014,000 | 11,015,400 | |
DN 1.800 | A | 1.800 ± 1.0% | 1.960 ± 1.0% | 80.0 ± 4.0 | 1.4 | 18,435,000 | 20,278,500 | |
B | 1.940 ± 1.0% | 70.0 ± 4.0 | 1.2 | 15,875,000 | 17,462,500 | |
DN 2.000 | B | 2.000 ± 1.0% | 2.160 ± 1.0% | 80.0 ± 4.0 | 1.0 | 20,724,000 | 22,796,400 | |
+ Loại A: Tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M2009
+ Loại B: Tiêu chuẩn Việt Nam 9070:2012
+ Loại C: Tiêu chuẩn cơ sở 06 – 06 – 2016 Tân Long
– Chiều dài tiêu chuẩn: 6m/ ống
– Ngoài quy cách trên, Công ty có thể cắt theo yêu cầu của Quý khách từ 2 – 6 m/ Ống
– Đơn giá trên không bao gồm chi phí vận chuyển
– Bảng đơn giá trên có hiệu lực từ 06/06/2016 đến khi có bảng giá mới.
CÔNG TY TNHH SXTMDV NHỰA TÂN LONG
* Hotline : 0938 919 853
* Văn phòng: 181/5 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.HCM
* Văn Phòng : 1A141 Đường Vĩnh Lộc, Ấp 1, Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, TP. HCM
* Kho xưởng: C3/29 Lê Đình Chi, Ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh – TP HCM
* Web: http://ongnhuathoatnuochdpe.blogspot.com
Phương châm: “UY TÍN - CHẤT LƯỢNG” - Tân Long cam kết sẽ nỗ lực hết mình cung cấp những sản phẩm chất lượng cao đạt tiêu chuẩn, dịch vụ bán hàng tốt nhất và giá cả hợp lý nhất đến Quý khách.
Chi tiết